Skip to content

History

Older
builds.
Sample interval:
History

Distribution

BuildDurationFailSkipTotal
appNG_2.0.x #374 min 0 sec0341001
appNG_2.0.x #3829 sec03442
appNG_2.0.x #3928 sec03442
appNG_2.0.x #4021 sec03442
appNG_2.0.x #4120 sec03442
appNG_2.0.x #424 min 12 sec0351012
appNG_2.0.x #434 min 1 sec0351012
appNG_2.0.x #444 min 21 sec0351012
appNG_2.0.x #453 min 54 sec0351012
appNG_2.0.x #462 min 20 sec1432858
appNG_2.0.x #4754 sec03509
appNG_2.0.x #484 min 13 sec0351012
appNG_2.0.x #494 min 20 sec0351012
appNG_2.0.x #503 min 14 sec034970
appNG_2.0.x #514 min 5 sec0341005
appNG_2.0.x #523 min 55 sec0341005
appNG_2.0.x #534 min 1 sec0341006
appNG_2.0.x #543 min 43 sec0341006
appNG_2.0.x #553 min 44 sec0341006
appNG_2.0.x #5627 sec03477
appNG_2.0.x #573 min 50 sec0341006
appNG_2.0.x #584 min 22 sec0341006
appNG_2.0.x #594 min 16 sec0341006
appNG_2.0.x #602 min 28 sec132860
appNG_2.0.x #613 min 43 sec0341006
appNG_2.0.x #661 min 38 sec032664
appNG_2.0.x #673 min 44 sec0341006
appNG_2.0.x #682 min 46 sec032815
appNG_2.0.x #691 min 53 sec032664
appNG_2.0.x #701 min 56 sec132676
appNG_2.0.x #713 min 49 sec0341006
appNG_2.0.x #723 min 40 sec0341006
appNG_2.0.x #733 min 42 sec0341006
appNG_2.0.x #743 min 57 sec0341006
appNG_2.0.x #753 min 44 sec0341006
appNG_2.0.x #764 min 6 sec0341006
appNG_2.0.x #773 min 43 sec0341006
appNG_2.0.x #783 min 42 sec0351007
appNG_2.0.x #793 min 37 sec0351007
appNG_2.0.x #803 min 51 sec0351007
appNG_2.0.x #813 min 47 sec0351007
appNG_2.0.x #824 min 0 sec0351008
appNG_2.0.x #831 min 19 sec03510
appNG_2.0.x #8459 sec03510
appNG_2.0.x #8558 sec03510
appNG_2.0.x #8658 sec03510
appNG_2.0.x #874 min 8 sec0351008
appNG_2.0.x #894 min 30 sec0351008
appNG_2.0.x #904 min 14 sec0351008
appNG_2.0.x #914 min 27 sec0351008
appNG_2.0.x #9226 sec23463
appNG_2.0.x #933 min 57 sec0351008
appNG_2.0.x #944 min 38 sec0351010
appNG_2.0.x #964 min 23 sec8333862
appNG_2.0.x #974 min 20 sec8333862
appNG_2.0.x #984 min 15 sec8333862
appNG_2.0.x #993 min 30 sec233863
appNG_2.0.x #1006 min 32 sec0351010
appNG_2.0.x #1016 min 31 sec235998
appNG_2.0.x #1026 min 31 sec0351010
appNG_2.0.x #1036 min 22 sec034686
appNG_2.0.x #1046 min 27 sec0351010
appNG_2.0.x #1056 min 20 sec0351010
appNG_2.0.x #1066 min 28 sec1351010
appNG_2.0.x #1076 min 36 sec0351010
appNG_2.0.x #1086 min 47 sec0351010
appNG_2.0.x #1096 min 44 sec0351010
appNG_2.0.x #1106 min 45 sec0351010
appNG_2.0.x #1117 min 1 sec3351010
appNG_2.0.x #1127 min 3 sec0351010
appNG_2.0.x #1136 min 58 sec0351010
appNG_2.0.x #1147 min 7 sec0351010
appNG_2.0.x #1156 min 52 sec0351010
appNG_2.0.x #1166 min 48 sec0351010
appNG_2.0.x #1176 min 45 sec1351010
appNG_2.0.x #1186 min 46 sec0351010
appNG_2.0.x #1194 min 55 sec05658
appNG_2.0.x #1206 min 57 sec1351010
appNG_2.0.x #1216 min 43 sec0351010
appNG_2.0.x #12513 sec3259
appNG_2.0.x #12613 sec3259
appNG_2.0.x #12713 sec3259
appNG_2.0.x #12813 sec3259
appNG_2.0.x #1298.4 sec3259
appNG_2.0.x #1302 min 5 sec133862
appNG_2.0.x #1312 min 5 sec133862
appNG_2.0.x #1322 min 5 sec133862
appNG_2.0.x #1343 min 31 sec0351008
appNG_2.0.x #1353 min 34 sec0351010
appNG_2.0.x #1363 min 33 sec0351010
appNG_2.0.x #1373 min 47 sec0351000
appNG_2.0.x #1383 min 37 sec13351000
appNG_2.0.x #1393 min 36 sec0351000
appNG_2.0.x #1403 min 45 sec0351000
Older