Skip to content

History

Older
builds.
Sample interval:
History

Distribution

BuildDurationFailSkipTotal
appNG_Manager #10413 min 13 sec0069
appNG_Manager #10422 min 17 sec0187
appNG_Manager #10432 min 22 sec0187
appNG_Manager #10442 min 16 sec0187
appNG_Manager #10451 min 36 sec0187
appNG_Manager #10461 min 40 sec0187
appNG_Manager #10471 min 29 sec0188
appNG_Manager #10481 min 33 sec0188
appNG_Manager #10491 min 31 sec0188
appNG_Manager #10501 min 26 sec0188
appNG_Manager #10511 min 34 sec0191
appNG_Manager #10521 min 38 sec1192
appNG_Manager #10531 min 27 sec1192
appNG_Manager #10541 min 30 sec1192
appNG_Manager #10551 min 30 sec0192
appNG_Manager #10561 min 57 sec0192
appNG_Manager #10571 min 39 sec0192
appNG_Manager #10581 min 30 sec1192
appNG_Manager #10591 min 29 sec0192
appNG_Manager #10611 min 35 sec1193
appNG_Manager #10621 min 34 sec1193
appNG_Manager #10631 min 33 sec1193
appNG_Manager #10641 min 30 sec0193
appNG_Manager #10691 min 33 sec0193
appNG_Manager #10701 min 38 sec1193
appNG_Manager #10711 min 33 sec0193
appNG_Manager #10721 min 40 sec0193
appNG_Manager #10731 min 31 sec0193
appNG_Manager #10741 min 35 sec0193
appNG_Manager #10751 min 31 sec0193
appNG_Manager #10761 min 37 sec0193
appNG_Manager #10771 min 38 sec0193
appNG_Manager #10781 min 30 sec0193
appNG_Manager #10791 min 30 sec0193
appNG_Manager #10801 min 31 sec0193
appNG_Manager #10811 min 31 sec0193
appNG_Manager #10821 min 31 sec0193
appNG_Manager #10841 min 30 sec0188
appNG_Manager #10851 min 25 sec0188
appNG_Manager #10861 min 29 sec0193
appNG_Manager #10871 min 30 sec0193
appNG_Manager #10881 min 40 sec0194
appNG_Manager #10891 min 33 sec0194
appNG_Manager #10901 min 33 sec0194
Older